■ カレンダー
グループパックが始まりました。
カレンダーを参考にご予定をお立てください。
| 日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜18時まで |
| 8月1日 | 水 | |||
| 2日 | 木 | スクール | ||
| 3日 | 金 | スクール | ||
| 4日 | 土 | |||
| 5日 | 日 | 9時〜10時貸切 10時〜レンタルレース レンタルカート走行は 10:30以降可能です。 |
スクール | |
| 6日 | 月 | スクール | スクール | |
| 7日 | 火 | スクール | スクール | |
| 8日 | 水 | スクール | スクール | |
| 9日 | 木 | 9時〜10時まで貸切 スクール |
スクール | スクール |
| 10日 | 金 | |||
| 11日 | 土 | |||
| 12日 | 日 | スクール | ||
| 13日 | 月 | レンタルレース2:00〜 | ||
| 14日 | 火 | スクール | レンタルレース2:00〜 | |
| 15日 | 水 | スクール | ||
| 日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜18時まで |
| 8月16日 | 木 | スクール | ||
| 17日 | 金 | |||
| 18日 | 土 | スクール | スクール | |
| 19日 | 日 | 貸切 |
スクール | スクール |
| 20日 | 月 | |||
| 21日 | 火 | スクール | ||
| 22日 | 水 | スクール | スクール | |
| 23日 | 木 | スクール | ||
| 24日 | 金 | スクール | ||
| 25日 | 土 | スクール | ||
| 26日 | 日 | レンタルカートGP | スクール | |
| 27日 | 月 | スクール | 貸切1時間3時から4時 | |
| 28日 | 火 | |||
| 29日 | 水 | スクール | ||
| 30日 | 木 | |||
| 31日 | 金 | |||
| 日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜18時まで |
| ◎予約なし ※予約可能です。 | |
|---|---|
| ○予約あり ※レンタルカート走行可能 ※まだまだ予約可能です。 |
|
| ×予約あり ※貸切のため走行出来ません。 |
8月の予定
| 6日から17日までは夏休みの為 ジュニアカートは日曜日料金とさせていただきます。 |
|---|
9時〜10時半まで貸切
9時〜10時まで貸切
9時〜11時まで貸切