| 2024年1月の予定 |
|---|
| 日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜18時まで | ||
| 1月1日 | 月 | お休みさせていただきます。 | ||||
| 2日 | 火 | お正月恒例・走りたい放題開催 10時〜15時まで ¥9000− ※通常走行もできます |
15時までの営業 | |||
| 3日 | 水 | 15時までの営業 | ||||
| 4日 | 木 | |||||
| 5日 | 金 | |||||
| 6日 | 土 | Jrフリー走行DAY (通常営業もしております) |
||||
| 7日 | 日 | |||||
| 8日 | 月 | |||||
| 9日 | 火 | |||||
| 10日 | 水 | |||||
| 11日 | 木 | レディースDAY (通常営業もしております) |
||||
| 12日 | 金 | |||||
| 13日 | 土 | |||||
| 14日 | 日 | |||||
| 日時 | 午前9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜18時まで | |||
| 15日 | 月 | |||||
| 16日 | 火 | |||||
| 17日 | 水 | |||||
| 18日 | 木 | |||||
| 19日 | 金 | |||||
| 20日 | 土 | ドリフトDAY (通常営業もしております) |
||||
| 21日 | 日 | Jrフリー走行DAY (通常営業もしております) |
||||
| 22日 | 月 | 10時〜12時 貸切の為 走行できません |
レディースDAY (通常営業もしております) |
|||
| 23日 | 火 | |||||
| 24日 | 水 | |||||
| 25日 | 木 | |||||
| 26日 | 金 | |||||
| 27日 | 土 | |||||
| 28日 | 日 | フリーパスDAY レディースDAY (通常営業もしております) |
||||
| 29日 | 月 | |||||
| 30日 | 火 | |||||
| 31日 | 水 | |||||
| 日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜18時まで | ||
★貸切走行以外は、イベント日や予約が入っていても走行可能です。★
ジュニアカートスクール・レンタルカートGP等は、
一般のお客さまの走行と交互に行いますので、
レンタルカートは問題無く走行できます。お間違えの無いようにお願いいたします。
※下の表でグレー、黄色い部分がある場合、休業、貸切のため、走行できません。
| 一般レンタルカート 走行可能 |
◎予約なし ※予約可能です。 | |
|---|---|---|
一般レンタルカート 走行可能 |
○イベント予定あり、予約あり ※レンタルカート走行可能 ※まだまだ予約可能です。 |
|
| 走行できません | ×予約あり ※貸切のため走行出来ません。 | |
| 走行できません | ×休業日 ※団体予約のみ受付いたします。 |
| カレンダー |