■ カレンダー
グループパックが始まりました。
カレンダーを参考にご予定をお立てください。
| 日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜18時まで |
| 10月1日 | 月 | ジュニアスクール | ||
| 2日 | 火 | |||
| 3日 | 水 | 10時〜11時まで貸切り | ||
| 4日 | 木 | |||
| 5日 | 金 | |||
| 6日 | 土 | |||
| 7日 | 日 | ジュニアスクール | ジュニアスクール | ジュニアスクール レンタルGP |
| 8日 | 月 | |||
| 9日 | 火 | ジュニアスクール | ||
| 10日 | 水 | ジュニアスクール | ||
| 11日 | 木 | |||
| 12日 | 金 | |||
| 13日 | 土 | |||
| 14日 | 日 | ジュニアスクール | ジュニアスクール | |
| 15日 | 月 | |||
| 日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜18時まで |
| 10月16日 | 火 | |||
| 17日 | 水 | |||
| 18日 | 木 | |||
| 19日 | 金 | |||
| 20日 | 土 | |||
| 21日 | 日 | スクール | 30分耐久レース 12時前後に30分間、走行できなくなります。ご了承ください。 |
|
| 22日 | 月 | |||
| 23日 | 火 | |||
| 24日 | 水 | スクール | ||
| 25日 | 木 | |||
| 26日 | 金 | |||
| 27日 | 土 | |||
| 28日 | 日 | スクール | スクール | |
| 29日 | 月 | |||
| 30日 | 火 | 10時〜11まで貸切り | ||
| 31日 | ||||
| 日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜18時まで |
| ◎予約なし ※予約可能です。 | |
|---|---|
| ○予約あり ※レンタルカート走行可能 ※まだまだ予約可能です。 |
|
| ×予約あり ※貸切のため走行出来ません。 |
10月の予定