10月21日(日)に行われた30分耐久レース!
4チームのうち1チームが、1人欠員の為、1人で30分走ることになりました。1人で出場のチームはピットインなしでの走行。
なかなか30分となると、体力的にきつく、ご年齢も50歳以上でしたが見事走りきり、2位に入りました。
| ◆ | (エンジョイカートGP) | ||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 結果 |
| 3 | 加藤・小島組 | 0'39.337 | 3 | 3 | 40 | 1 | |
| 1 | 望月・西牟田組 | 0'44.689 | 4 | 4 | 40 | 2 | |
| 6 | 松尾・森組 | 0'38.954 | 2 | 2 | 39 | 3 | |
| 2 | 大山・佐藤組 | 0'36.728 | 1 | 1 | 39 | 4 |

9月19日(水) に行われた30分耐久レース!
平日とあって、ゆっくり行いました。
当初、レンタルカートGPの予定でしたが、耐久も面白そうということで急遽、耐久レースに変更。2台だけのレースでしたが、予想以上に盛り上がり、楽しめました。
勝負を分けたのは、規則違反のペナルティー!ヘルメットのひもをしっかり締めなければ、ペナルティーですよ!って言っといたのに
まんまとペナルティー10秒で、勝負あり!次回も楽しく遊びに来てください。
| ◆ | (エンジョイカートGP) | ||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | G | LAP | 結果 |
| 3 | 藤森・柴本組 | クラブジャパン | 0'38.274 | 2 | 2 | 45 | 1 |
| 2 | 葛西・矢花組 | フラワーアロー | 0'37.988 | 1 | 1 | 45 | 2 |

大学?専門学校?の自動車部の皆様が遊びに来ていただきました。
レースは白熱した、展開になり、ピットスピード違反も3回くらい出て、ペナルティーの嵐となりました。
作戦を一番立てていた「あばずれブラザーズ」が見事優勝。 かなり楽しんでいただき、ありがとうございました。またお待ちしております。
| ◆ | (エンジョイカートGP) | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 結果 |
| 4 | 古一・永井 | あばずれブラザーズ | 0'38.015 | 1 | 1 | 40 | 1 | |
| 1 | 三木・草野 | チーム部長 | 0'38.567 | 2 | 2 | 40 | 2 | |
| 2 | 曽根・田村 | チームおっさん | 0'38.833 | 3 | 3 | 39 | 3 |

9月3日(月)に行われた、自動車部内決戦!
心配された雨も降らなく、涼しい中行われました。車?バイク?の集まりだそうです。序盤は接戦になりましたが、終盤チーム同級生が逃げ切り、優勝となりました。
たくさん走れたので、腕がパンパンになったそうです(笑)
かなり楽しんでいただけたようです。
次回もお待ちしております。
9月1日に行われた30分耐久レース
| ◆ | (エンジョイカートGP) | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 結果 |
| 6 | 佐藤・宮下 | チーム同級生 | 0'38.607 | 2 | 2 | 46 | 1 | |
| 2 | 岡・曽我 | ブーデーとゲーハー | 0'37.664 | 1 | 1 | 46 | 2 | |
| 5 | 柴山・細萱 | チームハラグロ | 0'39.541 | 3 | 3 | 44 | 3 |




| ◆ | 30分耐久 | |||||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 5 | 諸戸 洋輔 | チーム・諸戸 | 0'38.247 | 5 | 5 | 46 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 今出 卓範 | チーム・今出 | 0'36.439 | 1 | 1 | 46 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 上田 悠樹 | チーム・上田 | 0'37.176 | 4 | 4 | 45 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 朴 正彦 | チーム・朴 | 0'36.479 | 2 | 2 | 46 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | 白木 康文 | チーム・白木 | 0'36.770 | 3 | 3 | 43 | 5 | 0 | 5 |
4月29日(火) チーム対抗30分耐久レース!
常連のお客さまと、初めての方も交えての30分耐久レースをおこないました。




ドライバー交代の時に靴が脱げてしまいました(笑)何とか片足ははだしでチェンジできました。激しいシャンパンファイトで表彰式も盛り上がりました。
| ◆ | (30分耐久レース) | ||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | G | LAP | 結果 |
| 4 | 降旗・今井・北川 | チームM | 0'36.731 | 1 | 1 | 45 | 1 |
| 3 | 折井・荻原 | チームO | 0'39.107 | 3 | 3 | 44 | 2 |
| 8 | 小林・浅野 | チームK | 0'37.641 | 2 | 2 | 44 | 3 |
| ◆ | エンジョイカートGP | ||||
| NO. | チーム | タイム | TT結果 | LAP | 結果 |
| 2 | 思い | 0'37.807 | 2 | 46 | 1 |
| 1 | ヤマダ | 0'37.746 | 1 | 46 | 2 |
| 7 | 合コン | 0'37.942 | 3 | 46 | 3 |
| 4 | レッド | 0'38.456 | 4 | 45 | 4 |
| 8 | アコード | 0'39.136 | 5 | 45 | 5 |
| 3 | ブルー | 0'39.161 | 6 | 44 | 6 |


