TOP >>>
※住所・氏名が不明な場合、プレゼント対象外になります。ご了承下さい。
プレゼント発表
プレゼント
TOP10賞 TOP10に入った方の中から抽選で
F-1Park 割引券
ゾロ目賞 F−1Park 割引券
ブービー賞 F−1park 割引券
特別賞 今回の賞品はレーシングタオル
厳選なる抽選によって決めます。

表彰台 2008年度 11月ランキング 決定!

RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 ナオ 34.685 1 11月23日
2 もっさん 34.947 6 11月15日
3 ナオ 34.961 4 11月23日
4 m−t−g−kazu 35.03 3 11月29日
5 うたまろ 35.267 6 11月15日
6 トコプリ 35.269 1 11月23日
7 トコプリ 35.478 8 11月4日
8 TOMO 35.487 8 11月22日
9 m−t−g−kazu 35.498 3 11月29日
10 TOMO 35.571 7 11月22日
11 シンシン 35.607 4 11月23日
12 まーちゃん 35.713 5 11月17日
13 シンシン 35.736 1 11月23日
14 トコプリ 35.781 6 11月23日
15 トコプリ 35.803 8 11月4日
16 タスタシ 35.811 6 11月17日
17 岡谷のマンセル 35.814 3 11月29日
18 マサ 35.859 4 11月11日
19 プーツェン 36.005 1 11月29日
20 S.T 36.014 4 11月11日
21 おくきち 36.043 7 11月2日
22 鈴木一実 36.087 3 11月23日
23 つよ 36.09 7 11月23日
24 降旗哲也 36.13 1 11月23日
25 ベデルバッツ 36.181 3 11月22日
26 鈴木一実 36.181 3 11月23日
27 おくきち 36.266 8 11月18日
28 トコプリ 36.271 3 11月4日
29 三輪明宏 36.289 6 11月23日
30 山本翔大 36.299 6 11月23日
31 岡谷のマンセル 36.346 3 11月29日
32 山本翔大 36.363 7 11月15日
33 プーツェン 36.368 1 11月29日
34 プーツェン 36.386 1 11月29日
35 モコモコ 36.445 8 11月10日
36 山本翔大 36.515 5 11月15日
37 山本翔大 36.525 3 11月23日
38 okaya@ninja 36.56 7 11月29日
39 山本一樹 36.572 8 11月15日
40 山本一樹 36.572 8 11月15日
41 おくきち 36.572 8 11月18日
42 岡谷のマンセル 36.582 7 11月29日
43 トコプリ 36.601 8 11月4日
44 ソウムラ 36.625 3 11月1日
45 ハヤトパパ 36.626 6 11月22日
46 おくきち 36.64 8 11月18日
47 モコモコ 36.677 8 11月10日
48 鈴木一実 36.754 2 11月23日
49 山本翔大 36.821 7 11月15日
50 ニッシー 36.905 3 11月23日
51 山本翔大 36.969 7 11月15日
52 イサ 37 8 11月23日
53 山本翔大 37.042 7 11月15日
54 山本翔大 37.052 7 11月15日
55 山本一樹 37.073 8 11月15日
56 山本翔大 37.089 7 11月15日
57 山本一樹 37.095 4 11月15日
58 山本翔大 37.1 7 11月15日
59 ベデルバッツ 37.149 5 11月22日
60 プーツェン 37.154 1 11月29日
61 岡谷のマンセル 37.161 2 11月29日
62 ルイスゲジゲジ 37.186 13 11月23日
63 ニッシー 37.22 3 11月23日
64 おくきち 37.256 3 11月18日
65 山本翔大 37.699 7 11月15日
66 オクハラコウジ 37.769 3 11月29日
67 Koshiro 38.017 6 11月9日
68 ハヤト 38.099 12 11月22日
69 デビルバッツ 38.254 7 11月15日
70 安部正晴 38.615 4 11月23日
71 おとう 38.853 4 11月3日
72 マスくん 38.919 1 11月15日
73 安部正晴 39.249 4 11月23日
74 安部正晴 39.347 6 11月23日
75 みい娘。 39.436 7 11月22日
76 39.456 1 11月23日
77 みい娘。 40.106 6 11月22日
78 Koshiro 40.341 2 11月9日
79 ヘソピアス 40.597 6 11月16日
80 ボクユウトネン 40.94 5 11月3日
81 Koshiro 40.968 6 11月9日
82 みぃ娘 41.363 6 11月15日
83 Koshiro 41.9 7 11月9日
84 マスくん 42.763 2 11月15日
85 山本翔大 42.813 6 11月16日
86 KAYOKO 44.149 8 11月15日
87 山本翔大 44.18 6 11月16日
88 オクハラアリチカ 44.27 12 11月29日
89 SHINOBU 44.447 11 11月15日
90 ボクユウトネン 44.531 5 11月3日
91 M.KEITA 44.804 10 11月3日
92 山本翔大 44.889 6 11月16日
93 M.KEITA 45.579 10 11月3日
94 KAYOKO 45.734 8 11月15日
95 SHINOBU 46.521 11 11月15日
96 46.559 5 11月15日
97 M.KEITA 46.79 10 11月3日
98 山本翔大 46.969 6 11月16日
99 ボクユウトネン 47.511 5 11月3日
100 フェリペ リョウ 47.999 11 11月3日
101 SHINOBU 48.338 11 11月15日
102 M.KEITA 48.718 10 11月3日
103 フェリペ リョウ 49.514 11 11月2日
104 49.929 8 11月15日
105 三輪亮介 51.071 11 11月23日
106 51.634 6 11月15日
107 M.KEITA 51.764 12 11月1日
108 三輪亮介 52.727 11 11月23日
109 プラット 53.238 13 11月22日
110 クドウタケシ 53.514 3 11月16日
111 プラット 53.709 13 11月22日
112 阿部駿平 55.99 12 11月23日
113 56.034 5 11月15日
114 安部美津枝 58.35 8 11月23日
115 鈴木隆世 58.605 10 11月23日
116 M.KEITA 59.011 12 11月1日
117 M.KEITA 59.455 12 11月1日
118 Motoori 1’03.204 11 11月9日
119 曽根原 徹 1’07.590 12 11月3日
120 ノリタ 1’08.728 6 11月18日
121 58.35 1’16.370 12 11月23日
122 鈴木隆世 1’16.390 11 11月23日
123 Motoori 1’18.264 11 11月9日
124 Motoori 1’746.56 11 11月9日
125 M.KEITA 1'01.258 12 11月1日
126 1'02.473 6 11月15日
127 磯貝早希 1'31.652 11 11月11日
128 エリ 2'12.722 13 11月11日
129 磯貝早希 2'16.855 11 11月11日
130 エリ 3'50.625 13 11月11日
131
199
200